Consalud vs Cruz Blanca: comparación directa
Ambas son Isapres abiertas con presencia nacional, pero tienen diferencias importantes en red médica, precios y enfoque. Aquí un análisis detallado para ayudarte a decidir.
| Característica | Consalud | Cruz Blanca |
|---|---|---|
| Grupo empresarial | Consalud S.A. | Bupa Chile |
| Presencia regional | Todas las regiones | Todas las regiones |
| Planes desde | ~1,5 UF/mes | ~1,7 UF/mes |
| Red preferente | Amplia, centros propios | Muy amplia (red Bupa) |
| Cobertura hospitalaria | 70% – 90% según plan | 70% – 90% según plan |
| Cobertura ambulatoria | 50% – 80% según plan | 50% – 80% según plan |
| Atención dental | Incluida en algunos planes | Incluida en algunos planes |
| Perfil ideal | Familias, regiones, precio | Red amplia, clínicas premium |
💡 Los porcentajes de cobertura y precios son referenciales. El costo real varía según tu edad, sexo, cargas y plan específico. Usa TuPlan7 para ver tu precio exacto.